UF | Doador | Tipo de Doação | Total |
---|---|---|---|
MG | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU | Alimentos (Kg) | 500 |
GO | Faeg Jovem Santa fé de Goiás | Alimentos (Kg) | 300 |
RS | SLC Agrícola | Cestas de Alimentos (Unidade) | 3.228 |
GO | Faeg Jovem Formosa | Cestas de Alimentos (Unidade) | 3 |
BA | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR BAHIA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 20.000 |
GO | Faeg jovem Palmeiras de Goiás | Cestas de Alimentos (Unidade) | 200 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 40 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 75 |
GO | Sawacaru dos Santos Kawinan | Cestas de Alimentos (Unidade) | 6 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 90 |
GO | Sindicato Rural de Guapó | Cestas de Alimentos (Unidade) | 104 |
RN | FAERN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 141 |
RS | SLC Agrícola | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.500 |
RS | SLC Agrícola | Cestas de Alimentos (Unidade) | 2.546 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 160 |
RN | FAERN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 35 |
GO | Daniella | Alimentos (Kg) | 10 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 284,16 |
SE | SENAR AR/SE | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | Faeg Jovem Mara Rosa | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 218 |
MA | Sistema Faema/Senar | Cestas de Alimentos (Unidade) | 500 |
GO | Faeg Jovem Mozarlândia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 2 |
RN | FAERN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 300 |
RS | SLC Agrícola | Cestas de Alimentos (Unidade) | 600 |
GO | Faeg Jovem Montes Claros de Goiás | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Faeg jovem petrolina Jesúpolis | Alimentos (Kg) | 34 |
GO | JOSE ALAN DA SILVA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 600 |
GO | Faeg jovem petrolina Jesúpolis | Cestas de Alimentos (Unidade) | 20 |
SC | SENAR SANTA CATARINA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
GO | FAeg jovem Uruaçu | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Faeg Jovem Caiapônia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
BA | COPERIL | Alimentos (Kg) | 1.000 |
SP | ABBA | Alimentos (Kg) | 7.500 |
GO | Rithiele Rodrigues da Silva | Alimentos (Kg) | 310 |
PB | Faepa | Cestas de Alimentos (Unidade) | 465 |
GO | gessica pereira salgado | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 201 |
GO | Faeg Jovem Anápolis | Cestas de Alimentos (Unidade) | 12 |
GO | Francielle dos Santos Delfino | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 40 |
GO | Faeg Jovem Luziânia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
RS | CENTRAL CRESOL SICOPER | Alimentos (Kg) | 497 |
SC | SENAR SANTA CATARINA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 140 |
GO | Faeg Jovem Niquelândia | Alimentos (Kg) | 40 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 97 |
RR | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE RORAIMA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
SC | SINDICARNE | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.000 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 552 |
GO | SINDICATO RURAL DE Silvânia e FAEG JOVEM GAMELEIRA DE GOIAS | Alimentos (Kg) | 30 |
GO | FAEG JOVEM NOVA CRIXAS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Faeg Jovem de Urutaí | Alimentos (Kg) | 5 |
PR | Senar PR | Cestas de Alimentos (Unidade) | 15 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 15 |
AM | Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - Faea | Cestas de Alimentos (Unidade) | 169 |
PI | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/PI | Cestas de Alimentos (Unidade) | 250 |
GO | Faeg Jovem Guapó | Alimentos (Kg) | 60 |
MS | Sistema Famasul | Cestas de Alimentos (Unidade) | 302 |
GO | Faeg Jovem de Cristalina | Cestas de Alimentos (Unidade) | 41 |
GO | Faeg jovem de Caiapônia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 30 |
SE | InpEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias | Alimentos (Kg) | 231.361 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
PI | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/PI | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
SP | HELM do Brasil | Recursos ($) | 5.500,00 |
GO | Associação de Jovem Empreendedores do Agronegócio - Faeg Jovem Ipameri | Alimentos (Kg) | 10 |
GO | SINDICATO RURAL DE JOVIANIA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 242 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 594 |
GO | FAEG JOVEM URUANA | Alimentos (Kg) | 345 |
RS | COOPERATIVA AGRÍCLA ÁGUA SANTA LTDA | Alimentos (Kg) | 7.000 |
AM | Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - FAEA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 450 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 344 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 407,76 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 135 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.258 |
RR | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE RORAIMA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 60 |
PI | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 250 |
RS | Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial | Alimentos (Kg) | 19.499 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 2 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 70 |
GO | FAEG Jovem Goiânia - FJG | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
PR | Unimed Curitiba | Cestas de Alimentos (Unidade) | 4.666 |
GO | faeg jovem de bom jesus | Alimentos (Kg) | 700 |
RS | SLC Agrícola | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 80 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 181,74 |
GO | SINDICATO RURAL DE JOVIANIA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 280 |
SC | SENAR SANTA CATARINA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 60 |
DF | Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil | Cestas de Alimentos (Unidade) | 2.000 |
GO | Faeg Jovem Goianésia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 2 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 184,00 |
GO | FAEG JOVEM PIRES DO RIO | Alimentos (Kg) | 100 |
GO | Faeg Jovem Bom Jardim de Goiás | Cestas de Alimentos (Unidade) | 10 |
RR | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE RORAIMA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | Faeg Jovem Ceres | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1 |
GO | Faeg Jovem Corumbá de Goiás/ Sindicato Rural | Recursos ($) | 140,00 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 200 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 30 |
GO | Faeg Jovem de Goiandira | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1 |
GO | Faeg Jovem Trindade | Cestas de Alimentos (Unidade) | 250 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 16 |
RN | FAERN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 159 |
PI | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/PI | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
RO | Aprosoja RO | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.218 |
SE | SENAR AR/SE | Cestas de Alimentos (Unidade) | 85 |
GO | FAEG Jovem Bom Jardim de Goiás | Alimentos (Kg) | 22 |
MS | Sistema Famasul | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.803 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 65 |
SP | Bequisa | Cestas de Alimentos (Unidade) | 328 |
GO | Faeg Jovem Joviânia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 6 |
MT | COPRODIA | Recursos ($) | 8.000,00 |
GO | faeg jovem de Uruana 🍉 | Cestas de Alimentos (Unidade) | 8 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 164,00 |
DF | ANAPA | Alimentos (Kg) | 60.500 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 1.520,00 |
SP | HELM do Brasil | Recursos ($) | 2.000,00 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 61 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 104 |
GO | FAEG Jovem Jussara | Alimentos (Kg) | 20 |
GO | Faeg Jovem Gameleira de Goiás | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 89 |
GO | Faeg Jovem Cavalcante | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 93 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 30 |
ES | Senar Espírito Santo | Cestas de Alimentos (Unidade) | 46 |
GO | Rafaella Guimarães Carneiro | Cestas de Alimentos (Unidade) | 24 |
RS | SLC Agrícola | Cestas de Alimentos (Unidade) | 450 |
GO | FAEG JOVEM JUSSARA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 6 |
GO | Faeg Jovem Anápolis | Cestas de Alimentos (Unidade) | 8 |
PR | Cocamar Cooperativa Agroindustrial | Recursos ($) | 355.000,00 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 850 |
GO | Faeg Jovem Niquelândia | Alimentos (Kg) | 8 |
GO | APROSOJA GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 800 |
GO | FAEG Jovem Doverlândia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 85 |
GO | Faeg jovem de Caiapônia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Faeg Jovem Paraúna | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | FAEG JOVEM FAINA | Alimentos (Kg) | 70 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 134 |
DF | Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.000 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 604 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR Santa Catarina | Cestas de Alimentos (Unidade) | 350 |
GO | Faeg Jovem Santa Rita do Araguaia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 3 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 170,00 |
GO | FAEG Jovem Rubiataba | Cestas de Alimentos (Unidade) | 62 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 151 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 176 |
GO | SINDICATO RURAL DE JOVIANIA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 170 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 150,00 |
DF | FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 350 |
AM | Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - FAEA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 300 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
GO | Faeg Jovem São Francisco de Goiás/ Sindicato Rural | Alimentos (Kg) | 350 |
PI | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 400 |
GO | coordenador grupo faeg jovem itapirapuã | Cestas de Alimentos (Unidade) | 6 |
GO | FAEG JOVEM MINEIROS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
RN | FAERN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | Faeg Jovem _ Itauçu | Alimentos (Kg) | 100 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 70 |
SC | SENAR SANTA CATARINA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 300 |
RN | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - AR/RN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
GO | Faeg Jovem Firminópolis | Alimentos (Kg) | 6 |
GO | FAEG Jovem Bom Jardim de Goiás. | Alimentos (Kg) | 25 |
GO | FAEG JOVEM SANTO ANTONIO DA BARRA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 11 |
GO | FAEG JOVEM UIRAPURU | Alimentos (Kg) | 2 |
GO | Faeg Jovem Caldas Novas/Rio Quente | Alimentos (Kg) | 25 |
GO | Faeg Jovem de Jaraguá | Cestas de Alimentos (Unidade) | 10 |
GO | Faeg Jovem Corumbá de Goiás/ Sindicato Rural | Cestas de Alimentos (Unidade) | 3 |
SP | ABBA | Alimentos (Kg) | 15.000 |
SP | ABBA - Associação Brasileira da Batata | Alimentos (Kg) | 4.000 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 79 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 28 |
GO | Faeg Jovem Bom Jardim de Goiás | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Faeg Jovem Cromínia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 12 |
GO | Associação APROVA Agricultura Sustentável, FAEG Jovem Britânia, Sindicato Rural de Britânia e Aruanã e ONG Araguaia Sustentável | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
MA | Sistema Faema/Senar | Cestas de Alimentos (Unidade) | 900 |
SE | SENAR AR/SE | Cestas de Alimentos (Unidade) | 83 |
GO | Faeg Jovem Itumbiara | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1 |
GO | Faeg Jovem Baliza | Alimentos (Kg) | 35 |
MG | Sistema FAEMG|SENAR|INAES|SINDICATOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 2.070 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 83 |
GO | Faeg Jovem Montes Claros de Goiás | Alimentos (Kg) | 35 |
GO | FAEG JOVEM SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 60 |
GO | FAEG JOVEM MINEIROS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 18 |
GO | FAEG JOVEM e Sindicato Rural de Cabeceiras | Cestas de Alimentos (Unidade) | 407 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 200 |
RS | CERTHIL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 94 |
PR | Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
SE | SENAR AR/SE | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
GO | Feag Jovem Santa Fé de Goias | Cestas de Alimentos (Unidade) | 6 |
PB | Federação da Agricultura e pecuária da Paraíba | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 350 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 59 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 30 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 820 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 169,90 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 66 |
SE | SENAR AR/SE | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Recursos ($) | 1.000,00 |
PR | Cocamar Cooperativa Agroindustrial | Alimentos (Kg) | 26.000 |
GO | Faeg Jovem de Jaraguá | Alimentos (Kg) | 5 |
GO | Mozart de Mattos Silveira Borges | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
MG | ASCOMV | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
DF | ABRAMILHO - Associação Brasileira dos Produtores de Milho | Cestas de Alimentos (Unidade) | 15 |
RN | SENAR/RN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 120 |
GO | Victória Silveira Rezende ( Faeg Jovem Mara Rosa) | Alimentos (Kg) | 25 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 250 |
GO | FAEG Jovem Rubiataba | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Sindicato Rural de Jataí | Alimentos (Kg) | 48.000 |
MG | associação brasileira dos criadores de zebu | Alimentos (Kg) | 4.000 |
GO | Ana Caroline Ritter | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 280 |
BA | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DA BAHIA - FAEB | Cestas de Alimentos (Unidade) | 7.200 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 90 |
GO | AGS - Associação Goiana de Suinocultores | Alimentos (Kg) | 1.763 |
GO | SINDICATO RURAL DE JOVIANIA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 340 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 80 |
GO | Sindicato rural de matrincha | Cestas de Alimentos (Unidade) | 22 |
GO | FAEG Jovem Jussara | Alimentos (Kg) | 8 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 20 |
GO | FAEG Jovem Jussara | Alimentos (Kg) | 5 |
GO | Anne Karoline Ferreira Pereira | Alimentos (Kg) | 1 |
GO | Faeg Jovem de Jaraguá | Alimentos (Kg) | 17 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 200 |
SC | Unimed Meio Oeste Catarinense | Cestas de Alimentos (Unidade) | 12 |
GO | lucas emanuel de jesus cordeiro | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
MS | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE MATO GROSSO DO SUL - FAMASUL | Alimentos (Kg) | 6.180 |
GO | FAEG JOVEM PORANGATU | Cestas de Alimentos (Unidade) | 25 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
GO | FAEG Jovem Americano do Brasil | Cestas de Alimentos (Unidade) | 9 |
MA | Senar Maranhão | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.200 |
SP | Associação Brasileira da Batata | Alimentos (Kg) | 15.000 |
RS | SICREDI RAIZES | Alimentos (Kg) | 1.725 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 92 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 550 |
GO | faeg jovem sao miguel do araguaia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | João Geraldo de Sousa Silva | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Faeg Jovem de Itapuranga | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
MT | Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão - Ampa | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | Faeg Jovem Baliza | Alimentos (Kg) | 50 |
MS | SISTEMA FAMASUL / SENAR MS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.200 |
GO | Faeg Jovem Mara Rosa | Alimentos (Kg) | 50 |
PI | UNIBRAS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 500 |
PI | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR PIAUÍ | Cestas de Alimentos (Unidade) | 500 |
PI | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR PIAUI | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
GO | Faeg Jovem Iporá | Cestas de Alimentos (Unidade) | 4 |
GO | Luiz Felipe Menezes de Oliveira | Cestas de Alimentos (Unidade) | 6 |
SP | HELM do Brasil | Recursos ($) | 10.000,00 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 20 |
PB | Senar Paraíba | Cestas de Alimentos (Unidade) | 400 |
GO | Faeg Jovem Gameleia de Goiás | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1 |
GO | FAeg jovem uruaçu | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | FAEG JOVEM TRINDADE | Cestas de Alimentos (Unidade) | 72 |
RS | SENAR | Cestas de Alimentos (Unidade) | 300 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 49 |
GO | Faeg Jovem São Luis de Montes Belos | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | Ana Paula Rizzi | Recursos ($) | 1.000,00 |
AM | SENAR-AR/AM | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.520 |
GO | Faeg Jovem dE Itapuranga | Alimentos (Kg) | 15 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 582 |
DF | CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.000 |
GO | SINDICATO RURAL DE JOVIANIA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 180 |
SC | UNIMED MEIO OESTE SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 25 |
SC | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR AR/SC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 706 |
GO | cibele angélica ferreira bahia evangelista | Cestas de Alimentos (Unidade) | 9 |
GO | Faeg Jovem Mozarlândia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
ES | SENAR-AR/ES | Cestas de Alimentos (Unidade) | 185 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 3 |
RS | COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE LTDA | Recursos ($) | 91.200,00 |
GO | Felipe Oliveira Rocha | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 10 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 120 |
RS | OCERGS - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do RS | Alimentos (Kg) | 700 |
MT | COPRODIA | Alimentos (Kg) | 30.000 |
GO | FAEG Jovem Jussara | Alimentos (Kg) | 10 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 7 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 35 |
AP | Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - FAEA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 779 |
GO | Emília Pereira da Silva dias | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
GO | FAEG Jovem Jussara | Alimentos (Kg) | 12 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | kerolayne sofia bernardo cabral do nascimento | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
RS | FEDERAÇÃO UNIMED RS | Alimentos (Kg) | 3.300 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 300 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 33 |
AM | Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - Faea | Cestas de Alimentos (Unidade) | 100 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 80 |
GO | eduarda faleiro ferreira | Alimentos (Kg) | 200 |
GO | FAEG JOVEM ARAGUAPAZ | Cestas de Alimentos (Unidade) | 12 |
PI | UNIBRAS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 120 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 4 |
RR | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE RORAIMA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 670 |
MS | Sistema Famasul | Cestas de Alimentos (Unidade) | 700 |
RN | SENAR RN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
SC | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO ERÊ | Alimentos (Kg) | 1.300 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 118 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
GO | Faeg Jovem Baliza | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
MS | Sistema Famasul | Cestas de Alimentos (Unidade) | 500 |
RS | COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SÃOLUIZENSE LTDA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.035 |
DF | Corrida Agro Fraterno | Alimentos (Kg) | 9.170 |
GO | faeg jovem Uruana 🍉 | Cestas de Alimentos (Unidade) | 8 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 40 |
GO | Ciro Alberto de Oliveira Silva | Alimentos (Kg) | 10 |
GO | faeg jovem de Itapirapuã | Cestas de Alimentos (Unidade) | 6 |
GO | Wandalas Castro Araujo | Cestas de Alimentos (Unidade) | 10 |
GO | Faeg Jovem Santa Rita do Araguaia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1 |
MT | Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - AMPA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 130 |
SC | SENAR SANTA CATARINA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 58 |
MS | Famasul | Cestas de Alimentos (Unidade) | 801 |
AM | Sistema Faea Senar Fundepec/AM | Cestas de Alimentos (Unidade) | 532 |
GO | Faeg Jovem de Jaraguá | Alimentos (Kg) | 10 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 99 |
RS | SENAR RIO GRANDE DO SUL | Cestas de Alimentos (Unidade) | 10 |
GO | Faeg Jovem de Niquelândia | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 187 |
GO | FAEG Jovem Doverlândia | Alimentos (Kg) | 51 |
AC | SENAR/AR/AC | Cestas de Alimentos (Unidade) | 1.100 |
GO | Faeg Jovem Luziânia | Alimentos (Kg) | 35 |
RN | SENAR/RN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 150 |
GO | SINDICATO RURAL DE MORRINHOS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
GO | SENAR GOIÁS | Cestas de Alimentos (Unidade) | 70 |
RS | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA | Alimentos (Kg) | 5.752 |
GO | Faeg Jovem Uruaçu | Alimentos (Kg) | 600 |
GO | FAEG JOVEM PORANGATU | Cestas de Alimentos (Unidade) | 5 |
RN | FAERN | Cestas de Alimentos (Unidade) | 200 |
SC | SENAR SANTA CATARINA | Cestas de Alimentos (Unidade) | 130 |
PI | SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/PI | Cestas de Alimentos (Unidade) | 50 |
